Los eléctricos e híbridos más vendidos de agosto de 2026
Los híbridos y los 100 % eléctricos que más se patentaron en el mes, por modelo y por marca.
Top 10 Modelos híbridos más vendidos del mes
Agosto 2026 · Automóviles + Comerciales Livianos Híbridos
| # | Modelo | Unid. Ago-26 | Participación % |
|---|---|---|---|
| 1 | FORD TERRITORY | 806 | 11,5% |
| 2 | TOYOTA YARIS CROSS | 746 | 10,7% |
| 3 | BAIC BJ30 | 560 | 8,0% |
| 4 | TOYOTA COROLLA CROSS | 540 | 7,7% |
| 5 | BYD ATTO 2 | 428 | 6,1% |
| 6 | CHERY TIGGO 7 | 393 | 5,6% |
| 7 | CHEVROLET CAPTIVA | 382 | 5,5% |
| 8 | BYD SEAL U DM-i | 237 | 3,4% |
| 9 | BYD SONG PRO | 235 | 3,4% |
| 10 | HAVAL H6 | 215 | 3,1% |
Top 10 EVs más vendidos del mes
Agosto 2026 · 100% eléctricos
| # | Modelo | Unid. Ago-26 | Participación % |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD DOLPHIN MINI | 322 | 48,4% |
| 2 | BYD YUAN PRO | 84 | 12,6% |
| 3 | CHEVROLET SPARK | 66 | 9,9% |
| 4 | JMEV EASY 3 | 39 | 5,9% |
| 5 | ARCFOX S5 | 36 | 5,4% |
| 6 | ARCFOX T1 | 24 | 3,6% |
| 7 | BAIC EU5 | 20 | 3,0% |
| 8 | VOLVO EX30 | 11 | 1,7% |
| 9 | GEELY EX5 | 10 | 1,5% |
| 10 | ARCFOX T5 | 9 | 1,4% |
Top 5 Marcas con EVs más vendidos del mes
Agosto 2026 · 100% eléctricos
Desglose de unidades: Híbridos vs. Eléctricos puros
Agosto 2026 · Automóviles + Comerciales Livianos
| Tipo | Unid. Ago-26 | Participación % |
|---|---|---|
| Híbridos | 6.991 | 91,3% |
| Eléctricos puros (100% EV) | 665 | 8,7% |
| Total Híbridos + EV | 7.656 |
- * Unidades patentadas en Argentina, según los datos de ACARA. La participación es sobre el total de cada tabla, que figura en su bajada.
- * Cargado por el equipo de Brum el 30 de septiembre de 2026.
